Сервомотор SMH110 и SMH110-B Номинальная мощность - 1880 Вт Момент удержания - 6.6Nm
Номинальная мощность - 1880 Вт
Момент удержания - 6.6Nm
Сервомотор SMH110 --- 1880Вт Кабель энкодера ENCCA и ENCCF
Кабель тормозного устройства
Кабель питания для сервопривода
Технические характеристики
| Техническая спецификация | SMH110D-0188-30AA | SMH110D-0188-30AB |
| Параметр | Значение | |
| Номинальная мощность, РN(W) | 1880 | 1880 |
| Номинальный момент, TN(Nm) | 6.0 | 6.0 |
| Номинальная скорость, nN(rpm) | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, IN(A) | 6.2 | 6.2 |
| Максимальный момент, Tm(Nm) | 18.0 | 18.0 |
| Максимальный ток, Im(A) | 18.6 | 18.6 |
| Момент удержания, Ts(Nm) | 6.6 | 6.6 |
| Ток удержания, Is(A) | 6.765 | 6.765 |
| Сопротивление линия-линия RL(Ω) | 1.258 | 1.258 |
| Индуктивность линия-линия LL(mH) | 9.62 | 9.62 |
| Электрическая постоянная, e(ms) | 7.64 | 7.64 |
| Механическая постоянная, m(ms) | 1.65 | 1.65 |
| Постоянная обратного напряжения, Ke (V/krpm) | 64 | 64 |
| Постоянная момента, Kt(Nm/A) | 1.058 | 1.058 |
| Момент инерции ротора, Jm (кг*см2) | 8.5 | 8.55 |
| Число пар полюсов | 4 | 4 |
| Нарастания напряжения (кВ/µS) | 8 | 8 |
| Степень изоляции | F | F |
| Максимальное радиальное усилие (Н) | 630 | 630 |
| Максимальное осевое усилие (Н) | 315 | 315 |
| Вес (кг) | 8.2 | 10.2 |
| Длина мотора (мм) | 202 | 262 |
| Определение позиции | Инкрементальный энкодер 2500им/об | |
| Охлаждение | Закрытый способ, невентилируемый | |
| Пыле- влаго- защита | IP65 | |
| Температура | -200C ~ +400C | |
| Влажность | Не более 90% | |
| Расположение | Вдали от горючих газов масла и пыли | |
| Высота | Макс. Высота 4000 м. | |
| Стандартное исполнение серводвигателя . |
|
| Исполнение серводвигателя с тормозом . |
|
| Исполнение серводвигателя с разъемом Интерконтек . |
|
Если вы хотите купить сервомотор SMH110 и SMH110-B , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск



