Высокоэффективные винтовые домкраты DMT-20T 10:1, 20:1 и 40:1
10:1, 20:1 и 40:1

Размер винта – TR65x10;
Передаточное число - 10:1, 20:1 и 40:1;
Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.5 мм и 025 мм соответственно;
Условное обозначение
Размер винта | Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 1800(об/мин) | Входная скорость 1500(об/мин) | Входная скорость 1200(об/мин) | ||||||
TR65x10 | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | ||
10:1 | 1.0 | 2.66 | 1.40 | 1.80 | 2.42 | 1.85 | 1.50 | 2.25 | 1.95 | 1.20 | |
20:1 | 0.5 | 1.42 | 1.60 | 0.90 | 1.47 | 1.85 | 0.75 | 1.37 | 2.25 | 0.60 | |
40:1 | 0.25 | 1.14 | 2.40 | 0.45 | 1.17 | 2.80 | 0.38 | 1.09 | 3.35 | 0.30 | |
Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 900 (об/мин) | Входная скорость 600(об/мин) | Входная скорость 300(об/мин) | |||||||
Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | |||
10:1 | 1.0 | 2.12 | 2.45 | 0.90 | 1.93 | 3.35 | 0.60 | 1.41 | 4.90 | 0.30 | |
20:1 | 0.5 | 1.28 | 2.80 | 0.45 | 1.18 | 3.85 | 0.30 | 0.86 | 5.60 | 0.15 | |
40:1 | 0.25 | 1.07 | 4.40 | 0.23 | 0.93 | 5.75 | 0.15 | 0.96 | 8.40 | 0.07 |
DMT-20T TR65x10 |

Если вы хотите купить высокоэффективные винтовые домкраты dmt-20t , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск