Высокоэффективные винтовые домкраты DMT-15T 8:1, 16:1 и 32:1
8:1, 16:1 и 32:1
Максимальные статические нагрузки – 15т.;
Размер винта – TR52x8;
Передаточное число - 8:1, 16:1 и 32:1;
Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.5 мм и 025 мм соответственно;
Условное обозначение
Размер винта – TR52x8;
Передаточное число - 8:1, 16:1 и 32:1;
Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.5 мм и 025 мм соответственно;
Условное обозначение
Размер винта | Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 1800(об/мин) | Входная скорость 1500(об/мин) | Входная скорость 1200(об/мин) | ||||||
TR52x8 | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | ||
8:1 | 1.0 | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 1.86 | 1.45 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.20 | |
16:1 | 0.5 | 1.06 | 1.30 | 0.90 | 0.98 | 1.45 | 0.75 | 0.93 | 1.70 | 0.60 | |
32:1 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | 0.45 | 0.70 | 1.95 | 0.38 | 0.65 | 2.25 | 0.30 | |
Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 900 (об/мин) | Входная скорость 600(об/мин) | Входная скорость 300(об/мин) | |||||||
Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | |||
8:1 | 1.0 | 1.62 | 2.10 | 0.90 | 1.57 | 3.05 | 0.60 | 1.24 | 4.80 | 0.30 | |
16:1 | 0.5 | 0.89 | 2.20 | 0.45 | 0.83 | 3.05 | 0.30 | 0.65 | 4.80 | 0.15 | |
32:1 | 0.25 | 0.61 | 2.80 | 0.23 | 0.59 | 4.10 | 0.15 | 0.46 | 6.40 | 0.08 |
DMT-15T TR52x8 |
Если вы хотите купить высокоэффективные винтовые домкраты dmt-15t , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск