Высокоэффективные винтовые домкраты DMT-0.5T 5:1, 10:1 и 20:1
5:1, 10:1 и 20:1

Размер винта – TR20x5;
Передаточное число - 5:1 и 10:1;
Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.5 мм и 025 мм соответственно;
Условное обозначение
Размер винта | Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 1800(об/мин) | Входная скорость 1500(об/мин) | Входная скорость 1200(об/мин) | ||||||
TR20x5 | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | ||
5:1 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 1.80 | 0.15 | 0.12 | 1.50 | 0.15 | 0.16 | 1.20 | |
10:1 | 0.5 | 0.08 | 0.10 | 0.90 | 0.14 | 0.16 | 0.75 | 0.10 | 0.19 | 0.60 | |
20:1 | 0.25 | 0.05 | 0.12 | 0.45 | 0.07 | 0.18 | 0.38 | 0.07 | 0.21 | 0.30 | |
Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 900 (об/мин) | Входная скорость 600(об/мин) | Входная скорость 300(об/мин) | |||||||
Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | |||
5:1 | 1.0 | 0.14 | 0.18 | 0.90 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 0.06 | 0.25 | 0.30 | |
10:1 | 0.5 | 0.08 | 0.20 | 0.45 | 0.06 | 0.23 | 0.30 | 0.04 | 0.28 | 0.15 | |
20:1 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0.23 | 0.04 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.08 |
DMT-0.5T TR20x5 |

Если вы хотите купить высокоэффективные винтовые домкраты dmt-0.5t , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск