Цепная муфта
Цепная муфта
Модель | Макс. Крутящий момент | Макс. обороты | Инерция | Возм. диаметры валов | A | d | O | L | I | S | B | C | Max. отклонение | Фикс. болт | Кол-во смазки | Масса |
Нм | Об/мин. | Кг*см | градус | кг | кг | |||||||||||
3012 | 190 | 5000 | 3,7 | 12-16 | 69 | 25 | 45 | 64,8 | 29,8 | 5,2 | 63 | 10,2 | Менее 1 | М6 | 0,10 | 0,4 |
4012 | 249 | 4800 | 5,5 | 12-22 | 77 | 33 | 62 | 79,4 | 36,0 | 7,4 | 72 | 14,4 | М6 | 0,10 | 0,8 | |
4014 | 329 | 4800 | 9,7 | 12-28 | 84 | 34 | 69 | 79,34 | 36,0 | 7,4 | 75 | 14,4 | М6 | 0,13 | 1,1 | |
4016 | 419 | 4800 | 14,4 | 14-32 | 92 | 48 | 77 | 87,4 | 40,0 | 7,4 | 75 | 14,4 | М6 | 0,17 | 1,4 | |
5014 | 620 | 3600 | 28,0 | 15-35 | 101 | 53 | 86 | 99,7 | 45,0 | 9,7 | 85 | 18,1 | М8 | 0,22 | 2,2 | |
5016 | 791 | 3600 | 37,0 | 16-40 | 111 | 60 | 93 | 99,7 | 45,0 | 9,7 | 85 | 18,1 | М8 | 0,26 | 2,7 | |
5018 | 979 | 3000 | 56,3 | 16-45 | 122 | 70 | 106 | 99,7 | 45,0 | 9,7 | 85 | 18,1 | М8 | 0,36 | 3,8 | |
6018 | 1810 | 2500 | 137,3 | 20-56 | 142 | 85 | 127 | 123,5 | 56,0 | 11,5 | 105 | 22,8 | М10 | 0,50 | 6,2 | |
6020 | 2210 | 2500 | 210,2 | 20-60 | 158 | 98 | 139 | 123,5 | 56,0 | 11,5 | 105 | 22,8 | М10 | 0,60 | 7,8 | |
6022 | 2610 | 2500 | 295,0 | 20-71 | 168 | 110 | 151 | 123,5 | 56,0 | 11,5 | 117 | 22,8 | М10 | 0,70 | 10,4 | |
8018 | 3920 | 2000 | 520 | 20-80 | 190 | 110 | 169 | 141,2 | 63,0 | 15,2 | 129 | 29,3 | М12 | 0,90 | 12,7 | |
8020 | 4800 | 2000 | 812,4 | 20-90 | 210 | 121 | 185 | 145,2 | 65,0 | 15,2 | 137 | 29,3 | М12 | 1,10 | 16,0 | |
8022 | 5640 | 1800 | 1110,0 | 20-100 | 226 | 140 | 202 | 157,2 | 71,0 | 15,2 | 137 | 29,3 | М12 | 1,20 | 20,2 | |
10020 | 8400 | 1800 | 2440,0 | 25-110 | 281 | 160 | 233 | 178,8 | 80,0 | 18,8 | 153 | 35,8 | М12 | 1,80 | 33,0 | |
12018 | 12700 | 1500 | 3940,0 | 35-125 | 307 | 170 | 256 | 202,7 | 90,0 | 22,7 | 181 | 45,4 | М12 | 3,20 | 47,0 | |
12022 | 18300 | 1250 | 7810,0 | 35-140 | 357 | 210 | 304 | 222,7 | 100,0 | 22,7 | 181 | 45,4 | М12 | 4,40 | 72,0 | |
16018 | 26400 | 1100 | 14530,0 | 63-160 | 375 | 228 | 340 | 254,1 | 112,0 | 30,1 | 240 | 58,5 | М16 | 7,20 | 108,0 | |
16022 | 38100 | 1000 | 32220,0 | 80-200 | 440 | 279 | 405 | 310,1 | 140,0 | 30,1 | 245 | 58,5 | М16 | 9,90 | 187,0 | |
20018 | 54100 | 800 | 50980,0 | 82-205 | 465 | 289 | 425 | 437,5 | 200,0 | 37,5 | 285 | 71,6 | М20 | 11,80 | 286,0 | |
20022 | 77800 | 600 | 111100,0 | 100-255 | 545 | 363 | 506 | 477,5 | 220 | 37,5 | 300 | 71,6 | М20 | 15,80 | 440,0 | |
24022 | 137000 | 600 | 310000,0 | 120-310 | 650 | 448 | 607 | 650,0 | 302,5 | 45 | 340 | 87,8 | М20 | 21,90 | 869,0 | |
24026 | 186000 | 500 | 598500,0 | 150-360 | 745 | 526 | 704 | 700,0 | 327,5 | 45 | 350 | 87,8 | М20 | 28,10 | 1260,0 |
Если вы хотите купить цепная муфта , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск