Высокоэффективные винтовые домкраты DMT-30T 12:1, 18:1 и 36:1
12:1, 18:1 и 36:1
Максимальные статические нагрузки – 30т.;
Размер винта – TR75x12;
Передаточное число - 12:1, 18:1 и 36:1;
Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.67 мм и 0,33 мм соответственно;
Условное обозначение
Размер винта – TR75x12;
Передаточное число - 12:1, 18:1 и 36:1;
Ход за 1 оборот – 1.0 мм, 0.67 мм и 0,33 мм соответственно;
Условное обозначение
Размер винта | Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 1800(об/мин) | Входная скорость 1500(об/мин) | Входная скорость 1200(об/мин) | ||||||
TR75x12 | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | ||
12:1 | 1.0 | 3.62 | 1.85 | 1.80 | 3.51 | 2.15 | 1.50 | 3.39 | 2.60 | 1.20 | |
18:1 | 0.67 | 2.65 | 1.90 | 1.20 | 2.68 | 2.30 | 1.00 | 2.57 | 2.75 | 0.80 | |
36:1 | 0.33 | 1.66 | 2.20 | 0.60 | 1.63 | 2.60 | 0.50 | 1.60 | 3.20 | 0.40 | |
Передаточное число | Ход винта за 1 оборот | Входная скорость 900 (об/мин) | Входная скорость 600(об/мин) | Входная скорость 300(об/мин) | |||||||
Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность (кВт) | Нагрузка (т) | Скорость подъема (м/мин) | |||
12:1 | 1.0 | 3.18 | 3.25 | 0.90 | 2.94 | 4.50 | 0.60 | 2.09 | 6.40 | 0.30 | |
18:1 | 0.67 | 2.45 | 3.50 | 0.60 | 2.19 | 4.70 | 0.40 | 1.56 | 6.70 | 0.20 | |
36:1 | 0.33 | 1.47 | 3.90 | 0.30 | 1.36 | 5.40 | 0.20 | 1.20 | 9.60 | 0.10 |
DMT-30T TR75x12 |
Если вы хотите купить высокоэффективные винтовые домкраты dmt-30t , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск