Соосный мини мотор редуктор фланцевое исполнение 400 Ватт
Соосный мини мотор редуктор фланцевое исполнение 400 Ватт
Спецификация мотор
Условное обозначение
Каталог серии "Мини"
Присоединительные размеры

Спецификация мотор
Условное обозначение
Каталог серии "Мини"
Обороты на выходном валу | Крутящий момент на выходном валу | Передаточное число | Модель редуктора | Масса |
n2 (об/мин-1) | М2 (Нм) | i | m (кг) | |
7 | 432 | 200 | HV32-7/200K-400W/1500 | 9.5 |
8 | 408 | 180 | HV32-8/180K-400W/1500 | 9.5 |
9 | 363 | 160 | HV32-9/160K-400W/1500 | 9.5 |
10 | 320 | 140 | HV32-10/140K-400W/1500 | 9.5 |
12 | 277 | 120 | HV32-12/120K-400W/1500 | 9.5 |
15 | 230 | 100 | HV32-15/100K-400W/1500 | 9.5 |
16 | 207 | 90 | HV28-16/90K-400W/1500 | 9 |
18 | 184 | 80 | HV28-18/80K-400W/1500 | 9 |
21 | 162 | 70 | HV28-21/70K-400W/1500 | 9 |
25 | 139 | 60 | HV28-25/60K-400W/1500 | 9 |
30 | 116 | 50 | HV28-30/50K-400W/1500 | 9 |
33 | 109 | 45 | HV28-33/45K-400W/1500 | 9 |
37 | 93 | 40 | HV28-37/40K-400W/1500 | 9 |
50 | 72 | 30 | HV28-50/30K-400W/1500 | 9 |
60 | 60 | 25 | HV28-60/25K-400W/1500 | 9 |
75 | 48 | 20 | HV28-75/20K-400W/1500 | 9 |
100 | 36 | 15 | HV28-100/15K-400W/1500 | 9 |
150 | 24 | 10 | HV22-150/10K-400W/1500 | 9 |
300 | 12 | 5 | HV22-300/5K-400W/1500 | 9 |
500 | 7.0 | 3 | HV22-500/3K-400W/1500 | 9 |
Присоединительные размеры

Передаточные числа | Статор +Вал | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T |
3 ~ 10 | 110+22 | 380 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 50 | 12 | 133 | 130.8 | 3 | 120 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
3 ~ 10 | 140+22 | 360 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 50 | 12 | 167 | 130.8 | 3 | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
15 ~ 90 | 140+28 | 390 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23 | 60 | 13 | 167 | 155.5 | 3 | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 |
100 ~ 200 | 140+32 | 430 | 185 | 255 | 248 | 255 | 13 | 30 | 70 | 16 | 167 | 180.3 | 3 | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 |
Если вы хотите купить соосный мини мотор редуктор фланцевое исполнение 400 ватт , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск