Соосные низколюфтовой (прецизионный) редуктор PLPE
Соосные низколюфтовой (прецизионный) редуктор PLPE
Входная скорость редуктора PLPE
Критичный крутящий момент редуктора PLPE
Максимальный крутящий момент редуктора PLPE
Условные обозначения
Спецификация редуктора PLPE
Крутящий момент
Входная скорость редуктора PLPE
Критичный крутящий момент редуктора PLPE
Максимальный крутящий момент редуктора PLPE
Условные обозначения
Спецификация редуктора PLPE
Кол-во ступеней | PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |
Ресурс работы, tL (ч) | Более 30 000 | |||||
Эффективность при полной загрузке, η (%) | 1 | 97 | ||||
2 | 95 | |||||
Температура, Tmin ~ Tmax (oC) | -25 ~ +90 | |||||
Степень защиты | IP54 | |||||
Люфт, jt (угл.мин) | 1 | <15 | <10 | <7 | <7 | <8 |
2 | <19 | <12 | <9 | <9 | <10 | |
Жесткость на кручение, cg(Нм/угл.мин) | 1 | 0.8 – 1.1 | 2.6 – 3.5 | 7.3 – 9.8 | 20 – 27 | 38.5 – 52 |
2 | 0.8 – 1.1 | 2.7 – 3.5 | 7.3 – 9.8 | 20.5 - 27 | 39.5 - 52 | |
Момент инерции, J (кг*см2) | 1 | 0.015-0.030 | 0.069-0.174 | 0.374 | 1.419-2.764 | 4.932-7.612 |
2 | 0.014-0.026 | 0.064-0.126 | 0.789 | 1.376-2.334 | 4.760-7.108 | |
Допустимые радиальные нагрузки для выработки в 20 000ч, Fr20000h (Н) | 800 | 1050 | 1900 | 2500 | 5200 | |
Допустимые аксиальные нагрузки для выработки в 20 000ч, Fa20000h (Н) | 1000 | 1350 | 2000 | 4000 | 7000 | |
Допустимые радиальные нагрузки для выработки в 30 000ч, Fr30000h (Н) | 700 | 900 | 1700 | 2150 | 4600 | |
Допустимые аксиальные нагрузки для выработки в 30 000ч, Fa30000h (Н) | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | |
Статические радиальные нагрузки, Frstat (Н) | 1300 | 1650 | 3100 | 4000 | 8400 | |
Статические аксиальные нагрузки, Frstat (Н) | 1000 | 2100 | 3800 | 5900 | 11000 | |
Вес, mG (кг) | 1 | 0.7 | 1.5 | 3 | 7.5 | 16.5 |
2 | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 9.7 | 20.5 | |
Шум, Qg (dB) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 |
Крутящий момент
Кол-во ступеней | Передаточное число, i | PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |
Номинальный крутящий момент, T2max (Нм) | 1 | 3 | 11 | 28 | 85 | 115 | - |
4 | 15 | 33 | 90 | 155 | 460 | ||
5 | 13 | 30 | 82 | 172 | 445 | ||
7 | 8.5 | 25 | 65 | 135 | - | ||
8 | 6 | 18 | 50 | 120 | - | ||
10 | 5 | 15 | 38 | 95 | 210 | ||
2 | 9 | 12 | 33 | 97 | 157 | - | |
12 | 15 | 33 | 90 | 195 | - | ||
15 | 13 | 33 | 82 | 172 | - | ||
16 | 15 | 33 | 90 | 195 | 460 | ||
20 | 15 | 33 | 90 | 195 | 460 | ||
25 | 13 | 30 | 82 | 172 | 445 | ||
32 | 15 | 33 | 90 | 195 | - | ||
40 | 13 | 30 | 82 | 172 | 460 | ||
50 | - | - | - | - | 445 | ||
64 | 7.5 | 18 | 50 | 120 | - | ||
100 | 5 | 15 | 38 | 95 | 210 |
Размеры |
Кол-во ступеней | PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |
D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | |
D3k7 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | |
D4 | 15 | 30 | 35 | 50 | 55 | |
D5h7 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | |
D6 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | |
G14x | M4x8 | M5x8 | M6x9 | M8x9 | M10x20 | |
L2 | 1 | 46 | 51 | 67.5 | 76.5 | 100 |
2 | 58.5 | 64 | 85.5 | 104 | 144.5 | |
L3 | 24.5 | 36 | 46 | 68 | 97 | |
L7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
Выходной вал со шпонкой (по DIN6885 T1) | A3x3x18 | A 5x5x25 | A6x6x32 | A10x8x50 | A12x8x70 | |
B1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
H1 | 13.5 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | |
L4 | 18 | 28 | 36 | 58 | 82 | |
L5 | 14 | 25 | 32 | 50 | 70 | |
L6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Z | M4x10 | M5x12.5 | M8x19 | M12x28 | M16x36 | |
Вал без шпонки | ||||||
L4 | 18 | 28 | 36 | 58 | 82 |
Если вы хотите купить соосные низколюфтовой (прецизионный) редуктор plpe , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск