Соосный низколюфтовой (прецизионные) редуктор PLN
Соосный низколюфтовой (прецизионные) редуктор PLN.
Критичный крутящий момент редуктора PLN
Входная скорость редуктора PLN
Максимальный крутящий момент редуктора PLN
Условные обозначения
Спецификация редуктора PLN
Крутящий момент

Критичный крутящий момент редуктора PLN
Входная скорость редуктора PLN
Максимальный крутящий момент редуктора PLN
Условные обозначения
Спецификация редуктора PLN
Кол-во ступеней | PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |
Параметр | Значение | |||||
Ресурс работы, tL (ч) | Более 20 000 | |||||
Ресурс при не полной загрузки, T2N*0.88, tL (ч) | Более 30 000 | |||||
Эффективность при полной загрузке, η (%) | 1 | 98 | ||||
2 | 95 | |||||
Температура, Tmin ~ Tmax (oC) | -25 ~ +90 | |||||
Степень защиты | IP65 | |||||
Стандартный люфт, jt (угл.мин) | 1 | <3 | ||||
2 | <5 | |||||
Супер люфт, jt (угл.мин) | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Жесткость на кручение, cg(Нм/угл.мин) | 1 | 4.5-6 | 8.6-11.5 | 19.5-26.5 | 45-61 | 123-165 |
2 | 4.5-6 | 8.7-11.5 | 20.0-26.5 | 46-61 | 125-165 | |
Момент инерции, J (кг*см2) | 1 | 0.216-0.365 | 0.560-1.028 | 1.942-3.256 | 7.008-15.270 | 22.883-63.281 |
2 | 0.209-0.249 | 0.544-0.699 | 1.933-2.373 | 6.811-9.813 | 22.430-36.003 | |
Допустимые радиальные нагрузки для выработки в 20 000ч, Fr20000h (N) | 3200 | 5500 | 6000 | 12500 | 21000 | |
Допустимые аксиальные нагрузки для выработки в 20 000ч, Fa20000h (N) | 4400 | 6400 | 8000 | 15000 | 21000 | |
Допустимые радиальные нагрузки для выработки в 30 000ч, Fr30000h (N) | 3200 | 4800 | 5400 | 11400 | 18000 | |
Допустимые аксиальные нагрузки для выработки в 30 000ч, Fa30000h (N) | 3900 | 5700 | 7000 | 13200 | 18500 | |
Статические радиальные нагрузки, Frstat (N) | 3200 | 5500 | 6000 | 12500 | 21000 | |
Статические аксиальные нагрузки, Frstat (N) | 4400 | 6400 | 8000 | 15000 | 21000 | |
Вес, mG (кг) | 1 | 1.9 | 3.3 | 6.9 | 16 | 30.5 |
2 | 2.4 | 4.2 | 9.5 | 20.5 | 45 | |
Шум, Qg (dB) | 68 | 70 | 71 | 75 | 78 |
Крутящий момент
Кол-во ступеней | Передаточное число | PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |
Номинальный крутящий момент, T2N (Нм) | 1 | 3 | 45 | 100 | 230 | 450 | 1000 |
4 | 60 | 140 | 300 | 600 | 1300 | ||
5 | 65 | 140 | 260 | 750 | 1600 | ||
7 | 45 | 90 | 180 | 530 | 1300 | ||
8 | 40 | 80 | 150 | 450 | 1000 | ||
10 | 27 | 60 | 125 | 305 | 630 | ||
2 | 12 | 68 | 110 | 250 | 780 | 1500 | |
15 | 68 | 110 | 250 | 780 | 1500 | ||
16 | 77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | ||
20 | 77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | ||
25 | 65 | 140 | 260 | 900 | 1800 | ||
32 | 77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | ||
40 | 65 | 140 | 260 | 900 | 1800 | ||
64 | 40 | 80 | 150 | 450 | 1000 | ||
100 | 27 | 60 | 125 | 305 | 630 |
Размеры |
![]() |
Кол-во ступеней | PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |
D1 | 68-75 | 85 | 120 | 165 | 215 | |
D24x | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |
D3k6 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
D4 | 35 | 40 | 45 | 70 | 80 | |
D5g7 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | |
D7 | 92 | 100 | 140 | 185 | 240 | |
Q1 | 70 | 80 | 110 | 142 | 190 | |
L2 | 1 | 59 | 64.5 | 61.5 | 91.5 | 116 |
2 | 88 | 96.5 | 101.5 | 150.5 | 188 | |
L3 | 48 | 56 | 88 | 110 | 112 | |
L7 | 19 | 17.5 | 28 | 28 | 28 | |
L8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Выходной вал со шпонкой (по DIN6885 T1) | ![]() | A5x5x25 | A 6x6x28 | A10x8x50 | A12x8x65 | A16x10x70 |
B1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
H1 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | |
L4 | 28 | 36 | 58 | 80 | 82 | |
L5 | 25 | 28 | 50 | 65 | 70 | |
L6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
Z | M5x12.5 | M8x19 | M12x28 | M16x35 | M20x42 | |
Вал без шпонки | ![]() | |||||
L4 | 28 | 36 | 58 | 80 | 82 | |
Шлицевой выходной вал (по DIN5480) | ![]() | W16x0.8x 18x6 | W22x1.25x 16x6 | W32x1.25x 24x6 | W40x2.0x 18x6 | W55x2.0x 26x6 |
Lv | 15 | 15 | 15 | 20 | 22 | |
Z | M5x12.5 | M8x19 | M12x28 | M16x36 | M20x42 | |
L4 | 26 | 26 | 26 | 40 | 41.5 |
Если вы хотите купить соосный низколюфтовой (прецизионные) редуктор PLN , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
Ещё из раздела Соосные низколюфтовые (прецизионные) редукторы

Соосные низколюфтовой (прецизионный) редуктор PLPE Входная скорость редуктора PLPE Критичный крутящий момент редуктора PLPE Максимальный крутящий момент редуктора PLPE Условные обозначения Спецификация редуктора PLPE Кол-во ступеней PL P E0 5 0 ...

Соосный низколюфтовой (прецизионный) редуктор PLHE Максимальный крутящий момент серии PLHE Критичный крутящий момент серии PLHE Входная скорость серии PLHE Условные обозначения Спецификация редуктора PLHE Кол-во ступеней PL H E0 6 0 PLHE080 PLHE120 ...

Редукторы PLE - является экономичной серией среди прецизионных редукторов. Данная серия используется в различных сферах как бытового, так и промышленного применения. Преимущества: 1) Уменьшенный люфт; 2) Высокие характеристики крутящего момента; 3) ...