Соосный низколюфтовой (прецизионный) редуктор PLHE
Соосный низколюфтовой (прецизионный) редуктор PLHE
Максимальный крутящий момент серии PLHE
Критичный крутящий момент серии PLHE
Входная скорость серии PLHE
Условные обозначения
Спецификация редуктора PLHE
Крутящий момент
Максимальный крутящий момент серии PLHE
Критичный крутящий момент серии PLHE
Входная скорость серии PLHE
Условные обозначения
Спецификация редуктора PLHE
Кол-во ступеней | PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | |
Ресурс работы, tL (ч) | Более 30 000 | |||
Эффективность при полной загрузке, η (%) | 1 | 97 | ||
2 | 95 | |||
Температура, Tmin ~ Tmax (oC) | -25 ~ +90 | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Люфт, jt (угл.мин) | 1 | <10 | <7 | <7 |
2 | <12 | <9 | <9 | |
Жесткость на кручение, cg(Нм/угл.мин) | 1 | 2.2-3 | 6.0-8 | 13.4-18 |
2 | 2.3-3 | 6.1-8 | 13.7-18 | |
Момент инерции, J (кг*см2) | 1 | 0.069-0.178 | 0.370-0.775 | 1.390-2.486 |
2 | 0.065-0.135 | 0.375-0.638 | 1.378-2.326 | |
Допустимые радиальные нагрузки для выработки в 20 000ч, Fr20000h (Н) | 3200 | 5500 | 6000 | |
Допустимые аксиальные нагрузки для выработки в 20 000ч, Fa20000h (Н) | 4400 | 6400 | 8000 | |
Допустимые радиальные нагрузки для выработки в 30 000ч, Fr30000h (Н) | 3200 | 4800 | 5400 | |
Допустимые аксиальные нагрузки для выработки в 30 000ч, Fa30000h (Н) | 3900 | 5700 | 7000 | |
Статические радиальные нагрузки, Frstat (Н) | 3200 | 5500 | 6000 | |
Статические аксиальные нагрузки, Frstat (Н) | 4400 | 6400 | 8000 | |
Вес, mG (кг) | 1 | 1.4 | 2.7 | 6.8 |
2 | 1.6 | 3.4 | 8.8 | |
Шум, Qg (dB) | 58 | 60 | 65 |
Крутящий момент
Размеры |
Кол-во ступеней | PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |
D1 | 68-75 | 85 | 120 | |
D24x | 5.5 | 6.5 | 9 | |
D3k6 | 16 | 22 | 32 | |
D4 | 35 | 40 | 45 | |
D5h7 | 60 | 70 | 90 | |
D6 | 60 | 80 | 115 | |
D7 | 92 | 100 | 140 | |
Q1 | 70 | 80 | 110 | |
L2 | 1 | 54.5 | 69.5 | 64 |
2 | 67.5 | 87.5 | 91.5 | |
L3 | 48 | 56 | 88 | |
L7 | 19 | 17.5 | 28 | |
L8 | 7 | 8 | 10 | |
Выходной вал со шпонкой (по DIN6885 T1) | A 5x5x20 | A6x6x28 | A8x7x40 | |
B1 | 5 | 6 | 10 | |
H1 | 18 | 24.5 | 35 | |
L4 | 28 | 36 | 58 | |
L5 | 25 | 28 | 50 | |
L6 | 2 | 4 | 4 | |
Z | M5x12.5 | M8x19 | M12x28 | |
Вал без шпонки | ||||
L4 | 28 | 36 | 58 |
Если вы хотите купить соосный низколюфтовой (прецизионный) редуктор plhe , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск