Двигатели постоянного тока 130.000 (400Вт ~ 1500Вт) Номинальная мощность: 400Вт ~ 1500Вт Напряжение: 24VDC ~ 220VDC Выходные обороты: 1500об/мин ~ 3000об/мин
Номинальная мощность: 400Вт ~ 1500Вт
Напряжение: 24VDC ~ 220VDC
Выходные обороты: 1500об/мин ~ 3000об/мин

Гарантия - 12 месяцев.
Модель | Мощность | Cкорость | Напряжение | Ток (не менее) | Момент |
Ватт | Об/мин | В | А | мНм | |
130.000.01 | 400 | 3000 | 110 | 4.8 | 2548 |
130.000.02 | 400 | 3000 | 220 | 2.4 | 2548 |
130.000.56 | 500 | 1500 | 24 | 25 | 3185 |
130.000.05 | 500 | 1500 | 24 | 28 | 3185 |
130.000.51 | 500 | 1500 | 110 | 5.8 | 3185 |
130.000.52 | 500 | 1500 | 220 | 2.8 | 3185 |
130.000.106 | 600 | 1500 | 24 | 30 | 3822 |
130.000.101 | 600 | 1500 | 110 | 7 | 3822 |
130.000.102 | 600 | 1500 | 220 | 3.5 | 3822 |
130.000.156 | 750 | 1500 | 24 | 35 | 4775 |
130.000.03 | 800 | 3000 | 110 | 9.0 | 2548 |
130.000.04 | 800 | 3000 | 220 | 4.5 | 2548 |
130.000.158 | 1000 | 1500 | 24 | 50 | 6366 |
130.000.53 | 1000 | 3000 | 110 | 11 | 3185 |
130.000.54 | 1000 | 3000 | 220 | 5.5 | 3185 |
130.000.55 | 1000 | 3000 | 24 | 50 | 3185 |
130.000.103 | 1200 | 3000 | 110 | 13 | 3822 |
130.000.104 | 1200 | 3000 | 220 | 6.5 | 3822 |
130.000.105 | 1200 | 3000 | 24 | 55 | 3822 |
130.000.157 | 1500 | 3000 | 24 | 70 | 4775 |

Модель | L | Вес |
кг | ||
130.000.01~49 | 204 | 13 |
130.000.51~99 | 224 | 15 |
130.000.101~149 | 264 | 17 |
130.000.151~199 | 304 | 20 |
Если вы хотите купить двигатели постоянного тока 130.000 (400Вт ~ 1500Вт) , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск