DC мотор-редуктор 5DC150W / 5GU75 … 300K Номинальная мощность – 0.15 кВт Выходные обороты: 6.0 об/мин ... 30 об/мин
DC мини мотор-редуктор 5DC150W-□-□ / 5GU75 … 300K-□ (150 Ватт) – небольшой редукторный механизм, применяемый в мобильных установках, подъемниках, конвейерных линиях и т.д. Система питания – постоянный ток. Механическая часть привода (при значительных передаточных отношениях) выдает большие крутящие моменты для своего габарита. Степень пыле- влаго- защищенности IP44. Рабочие температуры привода-10С - +40С. Показатели влажности до 80%.
Контроллер регулирования скорости
Обороты на выходном валу | Передаточное число | Крутящий момент на выходном валу | Мотор-редуктор | Диаметр вала | Вес |
n2 (об/мин-1) | i | M2 (Нм) | m (кг) | ||
6.0 | 300 | 167 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU300K-□ | 15 (12) | 5.5 |
7.2 | 250 | 139 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU250K-□ | 15 (12) | 5.5 |
9.0 | 200 | 111 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU200K-□ | 15 (12) | 5.5 |
10 | 180 | 100 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU180K-□ | 15 (12) | 5.5 |
11 | 300 | 134 | 5DC150W-□-3.2s / 5GU300K-□ | 15 (12) | 5.5 |
12 | 150 | 84 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU150K-□ | 15 (12) | 5.5 |
13 | 250 | 112 | 5DC150W-□-3.2s / 5GU250K-□ | 15 (12) | 5.5 |
15 | 120 | 67 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU120K-□ | 15 (12) | 5.5 |
16 | 200 | 90 | 5DC150W-□-3.2s / 5GU200K-□ | 15 (12) | 5.5 |
18 | 180 | 81 | 5DC150W-□-3.2s / 5GU180K-□ | 15 (12) | 5.5 |
18 | 100 | 56 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU100K-□ | 15 (12) | 5.5 |
20 | 90 | 50 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU90K-□ | 15 (12) | 5.5 |
21 | 150 | 67 | 5DC150W-□-3.2s / 5GU150K-□ | 15 (12) | 5.5 |
24 | 75 | 42 | 5DC150W-□-1.8s / 5GU75K-□ | 15 (12) | 5.5 |
27 | 120 | 54 | 5DC150W-□-3.2s / 5GU120K-□ | 15 (12) | 5.5 |
Условное обозначение
DC Мотор-редуктор | 5DC | 150W | 24V | 3.2s | / | 5GU | 60 | K | C15 |
| |||||||||
вых фланец □90х90 (см.также) | Мощность | Напряжение | Выходные обороты мотора |
| Марка редуктора | Передаточное число | Индекс используемого подшипника | Диаметр выходного вала | |
варианты: | - | - | 24V – 24 В 90V – 90 В 110V – 110 B 220V – 220 В | 1.8s – 1800 об/мин 3.2s – 3200 об/мин |
| - | 75 90 100 120 150 180 200 250 300 | 12мм 15мм |
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск