Кубические винтовые домкраты DMС500

Максимальные статические нагрузки – 500кН;
Размер винта – TR120x14;
Передаточное число - 14:1 и 56:1;
Ход за 1 оборот – 1.0мм и 0.25мм соответственно;
Крутящий момент на холостом ходу – 3.96Нм;
Максимальная допустимая мощность (на входе) – 20.0кВт;
Максимально допустимый крутящий момент на входном валу –570Нм;
Смазка – 3,1кг;
Условное обозначение
Входная скорость (об/мин) | Скорость подъема (мм/мин) | Допустимая деформационная сила (кН) | ||||||||||||||
500кН | 400кН | 300кН | 200кН | 150кН | 100кН | 50кН | ||||||||||
14:1 | 56:1 | 14:1 | 56:1 | 14:1 | 56:1 | 14:1 | 56:1 | 14:1 | 56:1 | 14:1 | 56:1 | 14:1 | 56:1 | 14:1 | 56:1 | |
1000 | 1000 | 250 | 55.6 | 18.9 | 44.4 | 15.2 | 33.3 | 11.4 | 22.2 | 7.6 | 16.7 | 5.7 | 11.1 | 3.8 | 5.6 | 1.9 |
750 | 750 | 188 | 41.7 | 14.2 | 33.3 | 11.4 | 25.0 | 8.5 | 16.7 | 5.7 | 12.5 | 4.3 | 8.3 | 2.8 | 4.2 | 1.4 |
600 | 600 | 150 | 33.3 | 11.4 | 26.7 | 9.10 | 20.0 | 6.8 | 13.3 | 4.5 | 10.0 | 3.4 | 6.7 | 2.3 | 3.3 | 1.1 |
500 | 500 | 125 | 27.3 | 9.5 | 22.2 | 7.60 | 16.7 | 5.7 | 11.1 | 3.8 | 8.3 | 2.8 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9 |
300 | 300 | 75 | 16.7 | 5.7 | 13.3 | 4.5 | 10.0 | 3.4 | 6.7 | 2.3 | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 |
100 | 100 | 25 | 5.6 | 1.9 | 4.4 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
50 | 50 | 12.5 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
DMC500 TR 120x14 |

Если вы хотите купить кубические винтовые домкраты dmс500 , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск