Кубические винтовые домкраты DMС10
Кубические винтовые домкраты DMС10- 5:1 и 20:1
Максимальные статические нагрузки – 10кН;
Размер винта – TR20x4;
Передаточное число - 5:1 и 20:1;
Ход за 1 оборот – 0.8мм и 0.2мм соответственно;
Крутящий момент на холостом ходу – 0.26Нм;
Максимальная допустимая мощность (на входе) – 0.2кВт;
Максимально допустимый крутящий момент на входном валу – 7.1Нм;
Смазка – 0.1кг;
Условное обозначение
Максимальные статические нагрузки – 10кН;
Размер винта – TR20x4;
Передаточное число - 5:1 и 20:1;
Ход за 1 оборот – 0.8мм и 0.2мм соответственно;
Крутящий момент на холостом ходу – 0.26Нм;
Максимальная допустимая мощность (на входе) – 0.2кВт;
Максимально допустимый крутящий момент на входном валу – 7.1Нм;
Смазка – 0.1кг;
Условное обозначение
Входная скорость (об/мин) | Скорость подъема (мм/мин) | Допустимая деформационная сила (кН) | ||||||||||||||
10кН | 8.0кН | 6.0кН | 4.0кН | 3.0кН | 2.0кН | 1.0кН | ||||||||||
5:1 | 20:1 | 5:1 | 20:1 | 5:1 | 20:1 | 5:1 | 20:1 | 5:1 | 20:1 | 5:1 | 20:1 | 5:1 | 20:1 | 5:1 | 20:1 | |
1500 | 1200 | 300 | 0.89 | 0.30 | 0.71 | 0.24 | 0.54 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1000 | 800 | 200 | 0.60 | 0.20 | 0.48 | 0.16 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
750 | 600 | 150 | 0.45 | 0.15 | 0.36 | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
600 | 480 | 120 | 0.36 | 0.12 | 0.29 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
500 | 400 | 100 | 0.30 | 0.10 | 0.24 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
300 | 240 | 60 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
100 | 80 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
50 | 40 | 10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
DMC10 TR 20x4 |
Если вы хотите купить кубические винтовые домкраты dmс10 , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск