DC планетарный мотор-редуктор 110.ПP16-F(C)22, 110.ПP36-F(C)22 и 110.ПP64-F(C)22 (123Вт ~ 700Вт)
DC планетарный мотор-редуктор
110.ПP16-F(C)22, 110.ПP36-F(C)22 и
110.ПP64-F(C)22 (123Вт ~ 700Вт)
110.ПP16-F(C)22, 110.ПP36-F(C)22 и
110.ПP64-F(C)22 (123Вт ~ 700Вт)
Обороты на выходном валу | Крутящий момент на выходном валу | Передаточное число | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Напряжение | Модель |
n2 (об/мин-1) | M2 (Нм) | i | Вт | n1 (об/мин-1) | В | |
190 | 7.75 | 16 | 200 | 3000 | 24 | 110.000.05 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 7.75 | 16 | 200 | 3000 | 110 | 110.000.03 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 7.75 | 16 | 200 | 3000 | 220 | 110.000.04 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 11.3 | 16 | 308 | 3000 | 24 | 110.000.55 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 11.3 | 16 | 308 | 3000 | 110 | 110.000.53 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 11.3 | 16 | 308 | 3000 | 220 | 110.000.54 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 14.9 | 16 | 400 | 3000 | 24 | 110.000.105 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 14.9 | 16 | 400 | 3000 | 110 | 110.000.103 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 14.9 | 16 | 400 | 3000 | 220 | 110.000.104 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 26 | 16 | 700 | 3000 | 24 | 110.000.155 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 26 | 16 | 700 | 3000 | 110 | 110.000.153 / 110.ПP16-F(C)22 |
190 | 26 | 16 | 700 | 3000 | 220 | 110.000.154 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 3.60 | 16 | 123 | 1500 | 110 | 110.000.01 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 3.60 | 16 | 123 | 1500 | 220 | 110.000.02 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 5.38 | 16 | 185 | 1500 | 110 | 110.000.51 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 5.38 | 16 | 185 | 1500 | 220 | 110.000.52 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 7.26 | 16 | 245 | 1500 | 110 | 110.000.101 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 7.26 | 16 | 245 | 1500 | 220 | 110.000.102 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 10.5 | 16 | 375 | 1500 | 110 | 110.000.151 / 110.ПP16-F(C)22 |
100 | 10.5 | 16 | 375 | 1500 | 220 | 110.000.152 / 110.ПP16-F(C)22 |
80 | 17.4 | 36 | 200 | 3000 | 24 | 110.000.05 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 17.4 | 36 | 200 | 3000 | 110 | 110.000.03 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 17.4 | 36 | 200 | 3000 | 220 | 110.000.04 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 25 | 36 | 308 | 3000 | 24 | 110.000.55 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 25 | 36 | 308 | 3000 | 110 | 110.000.53 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 25 | 36 | 308 | 3000 | 220 | 110.000.54 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 34 | 36 | 400 | 3000 | 24 | 110.000.105 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 34 | 36 | 400 | 3000 | 110 | 110.000.103 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 34 | 36 | 400 | 3000 | 220 | 110.000.104 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 59 | 36 | 700 | 3000 | 24 | 110.000.155 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 59 | 36 | 700 | 3000 | 110 | 110.000.153 / 110.ПP36-F(C)22 |
80 | 59 | 36 | 700 | 3000 | 220 | 110.000.154 / 110.ПP36-F(C)22 |
50 | 25 | 64 | 200 | 3000 | 24 | 110.000.05 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 25 | 64 | 200 | 3000 | 110 | 110.000.03 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 25 | 64 | 200 | 3000 | 220 | 110.000.04 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 43 | 64 | 308 | 3000 | 24 | 110.000.55 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 43 | 64 | 308 | 3000 | 110 | 110.000.53 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 43 | 64 | 308 | 3000 | 220 | 110.000.54 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 48 | 64 | 400 | 3000 | 24 | 110.000.105 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 48 | 64 | 400 | 3000 | 110 | 110.000.103 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 48 | 64 | 400 | 3000 | 220 | 110.000.104 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 83 | 64 | 700 | 3000 | 24 | 110.000.155 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 83 | 64 | 700 | 3000 | 110 | 110.000.153 / 110.ПP64-F(C)22 |
50 | 83 | 64 | 700 | 3000 | 220 | 110.000.154 / 110.ПP64-F(C)22 |
40 | 22 | 36 | 123 | 1500 | 110 | 110.000.01/ 110.ПP36-F(C)22 |
40 | 22 | 36 | 123 | 1500 | 220 | 110.000.02 / 110.ПP36-F(C)22 |
40 | 32 | 36 | 185 | 1500 | 110 | 110.000.51 / 110.ПP36-F(C)22 |
40 | 32 | 36 | 185 | 1500 | 220 | 110.000.52 / 110.ПP36-F(C)22 |
40 | 43 | 36 | 245 | 1500 | 110 | 110.000.101 / 110.ПP36-F(C)22 |
40 | 43 | 36 | 245 | 1500 | 220 | 110.000.102 / 110.ПP36-F(C)22 |
40 | 63 | 36 | 375 | 1500 | 110 | 110.000.151 / 110.ПP36-F(C)22 |
40 | 63 | 36 | 375 | 1500 | 220 | 110.000.152 / 110.ПP36-F(C)22 |
25 | 31 | 64 | 123 | 1500 | 110 | 110.000.01/ 110.ПP64-F(C)22 |
25 | 31 | 64 | 123 | 1500 | 220 | 110.000.02 / 110.ПP64-F(C)22 |
25 | 52 | 64 | 185 | 1500 | 110 | 110.000.51 / 110.ПP64-F(C)22 |
25 | 52 | 64 | 185 | 1500 | 220 | 110.000.52 / 110.ПP64-F(C)22 |
25 | 62 | 64 | 245 | 1500 | 110 | 110.000.101 / 110.ПP64-F(C)22 |
25 | 62 | 64 | 245 | 1500 | 220 | 110.000.102 / 110.ПP64-F(C)22 |
25 | 92 | 64 | 375 | 1500 | 110 | 110.000.151 / 110.ПP64-F(C)22 |
25 | 92 | 64 | 375 | 1500 | 220 | 110.000.152 / 110.ПP64-F(C)22 |
Модель | A | B | C | D | E | F | G | GA | e | M | S | LA | L | MD | H | P |
110.000.XXX / 110.ПP16-F22 | 110 | 72 | 40 | 22 | 52 | 50 | 6 | 18.5 | 17 | 94 | 9 | 170 | 360 | 110 | 13 | 112 |
110.000.XXX / 110.ПP36-F22 | 110 | 72 | 40 | 22 | 52 | 50 | 6 | 18.5 | 17 | 94 | 9 | 170 | 384 | 110 | 13 | 112 |
110.000.XXX / 110.ПP64-F22 | 110 | 72 | 40 | 22 | 52 | 50 | 6 | 18.5 | 17 | 94 | 9 | 195 | 385 | 110 | 13 | 112 |
Модель | HA | HB | C | D | E | F | G | GA | e | AA | AB | LA | L | K | MD | HD | P | BA | BB | BC |
110.000.XXX / 110.ПP16-C22 | 71 | 128.5 | 40 | 22 | 52 | 50 | 6 | 18.5 | 5 | 140 | 116 | 170 | 360 | 11 | 110 | 12 | 112 | 100 | 60 | 25 |
110.000.XXX / 110.ПP36-C22 | 71 | 128.5 | 40 | 22 | 52 | 50 | 6 | 18.5 | 5 | 140 | 116 | 170 | 384 | 11 | 110 | 12 | 112 | 100 | 60 | 25 |
110.000.XXX / 110.ПP64-C22 | 71 | 128.5 | 40 | 22 | 52 | 50 | 6 | 18.5 | 5 | 140 | 116 | 195 | 385 | 11 | 110 | 12 | 112 | 100 | 60 | 25 |
Если вы хотите купить DC планетарный мотор-редуктор 110.ПP16-F(C)22, 110.ПP36-F(C)22 и 110.ПP64-F(C)22 (123Вт ~ 700Вт) , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск