DC планетарный мотор-редуктор 90.ПP216-F16, 90.ПP256-F12 и 90.ПР1296-F16 (50Вт ~ 120Вт)

90.ПP216-F16, 90.ПP256-F12 и 90.ПР1296-F16 (50Вт ~ 120Вт)
Обороты на выходном валу | Крутящий момент на выходном валу | Передаточное число | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Напряжение | Модель |
n2 об/мин-1) | M2 (Нм) | i | Вт | n1 (об/мин-1) | В | |
15 | 43 | 216 | 92 | 3000 | 110 | 90.000.03 / 90.ПР216-F12 |
15 | 43 | 216 | 92 | 3000 | 220 | 90.000.04 / 90.ПР216-F12 |
15 | 71 | 216 | 150 | 3000 | 110 | 90.000.53 / 90.ПР216-F12 |
15 | 71 | 216 | 150 | 3000 | 220 | 90.000.54 / 90.ПР216-F12 |
15 | 108 | 216 | 230 | 3000 | 24 | 90.000.105 / 90.ПР216-F12 |
15 | 108 | 216 | 250 | 3000 | 48 | 90.000.108 / 90.ПР216-F12 |
15 | 108 | 216 | 230 | 3000 | 110 | 90.000.103 / 90.ПР216-F12 |
15 | 108 | 216 | 230 | 3000 | 220 | 90.000.104 / 90.ПР216-F12 |
10 | 39 | 256 | 92 | 3000 | 110 | 90.000.03 / 90.ПР256-F12 |
10 | 39 | 256 | 92 | 3000 | 220 | 90.000.04 / 90.ПР256-F12 |
10 | 78 | 256 | 150 | 3000 | 110 | 90.000.53 / 90.ПР256-F12 |
10 | 78 | 256 | 150 | 3000 | 220 | 90.000.54 / 90.ПР256-F12 |
10 | 96 | 256 | 230 | 3000 | 24 | 90.000.105 / 90.ПР256-F12 |
10 | 96 | 256 | 250 | 3000 | 48 | 90.000.108 / 90.ПР256-F12 |
10 | 96 | 256 | 230 | 3000 | 110 | 90.000.103 / 90.ПР256-F12 |
10 | 96 | 256 | 230 | 3000 | 220 | 90.000.104 / 90.ПР256-F12 |
8.0 | 53 | 216 | 50 | 1500 | 110 | 90.000.01 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 53 | 216 | 50 | 1500 | 220 | 90.000.02 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 76 | 216 | 80 | 1500 | 12 | 90.000.56 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 76 | 216 | 80 | 1500 | 24 | 90.000.55 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 76 | 216 | 80 | 1500 | 110 | 90.000.51 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 76 | 216 | 80 | 1500 | 220 | 90.000.52 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 119 | 216 | 125 | 1500 | 24 | 90.000.106 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 119 | 216 | 125 | 1500 | 110 | 90.000.101 / 90.ПР216-F12 |
8.0 | 119 | 216 | 125 | 1500 | 220 | 90.000.102 / 90.ПР216-F12 |
6.0 | 47 | 256 | 50 | 1500 | 110 | 90.000.01 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 47 | 256 | 50 | 1500 | 220 | 90.000.02 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 83 | 256 | 80 | 1500 | 12 | 90.000.56 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 83 | 256 | 80 | 1500 | 24 | 90.000.55 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 83 | 256 | 80 | 1500 | 110 | 90.000.51 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 83 | 256 | 80 | 1500 | 220 | 90.000.52 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 105 | 256 | 125 | 1500 | 24 | 90.000.106 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 105 | 256 | 125 | 1500 | 110 | 90.000.101 / 90.ПР256-F12 |
6.0 | 105 | 256 | 125 | 1500 | 220 | 90.000.102 / 90.ПР256-F12 |
2.50 | 386 | 1296 | 92 | 3000 | 110 | 90.000.03 / 90.ПР1296-F12 |
2.50 | 386 | 1296 | 92 | 3000 | 220 | 90.000.04 / 90.ПР1296-F12 |
2.50 | 405 | 1296 | 150 | 3000 | 110 | 90.000.53 / 90.ПР1296-F12 |
2.50 | 405 | 1296 | 150 | 3000 | 220 | 90.000.54 / 90.ПР1296-F12 |
2.50 | 379 | 1296 | 230 | 3000 | 24 | 90.000.105 / 90.ПР1296-F12 |
2.50 | 379 | 1296 | 250 | 3000 | 48 | 90.000.108 / 90.ПР1296-F12 |
2.50 | 379 | 1296 | 230 | 3000 | 110 | 90.000.103 / 90.ПР1296-F12 |
2.50 | 379 | 1296 | 230 | 3000 | 220 | 90.000.104 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 193 | 1296 | 50 | 1500 | 110 | 90.000.01 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 193 | 1296 | 50 | 1500 | 220 | 90.000.02 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 249 | 1296 | 80 | 1500 | 12 | 90.000.56 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 249 | 1296 | 80 | 1500 | 24 | 90.000.55 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 249 | 1296 | 80 | 1500 | 110 | 90.000.51 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 249 | 1296 | 80 | 1500 | 220 | 90.000.52 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 356 | 1296 | 125 | 1500 | 24 | 90.000.106 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 356 | 1296 | 125 | 1500 | 110 | 90.000.101 / 90.ПР1296-F12 |
1.15 | 356 | 1296 | 125 | 1500 | 220 | 90.000.102 / 90.ПР1296-F12 |

Модель | A | B | C | D | E | F | G | GA | e | M | S | LA | L | MD | H | P |
90.000.XXX / 90.ПP216-F12 | 88 | 44 | 16 | 16 | 22.5 | 20 | 4 | 9.5 | 10 | 76 | 7 | 108.5 | 277 | 90 | 11.5 | 92 |
90.000.XXX / 90.ПP256-F16 | 88 | 44 | 16 | 12 | 22.5 | 20 | 4 | 9.5 | 10 | 76 | 7 | 122.5 | 266 | 90 | 11.5 | 92 |
90.000.XXX / 90.ПP1296-F12 | 88 | 44 | 16 | 16 | 22.5 | 20 | 4 | 9.5 | 10 | 76 | 7 | 122.5 | 291 | 90 | 11.5 | 92 |
Если вы хотите купить DC планетарный мотор-редуктор 90.ПP216-F16, 90.ПP256-F12 и 90.ПР1296-F16 (50Вт ~ 120Вт) , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск