Червячные мотор-редукторы NMRV и RV
12.06.2018
В огромном количестве случаев для автоматизации определенного процесса бытового или промышленного назначения Вам не нужен какой-то изысканный привод, Вам не нужен определенный бренд, Вы не склонны переплачивать и т.д. Для небольших мощностей на входе (от 0,09 кВт – 4,0 кВт) и для полагаемых выходных скоростей (от 15 об/мин – 200 об/мин) то есть для среднемалых значений крутящего момента (от 4 Nm – 1000 Nm) существует единственный рациональный ответ: это использование червячного редуктора.
Ценовой паритет червячной зубчатой передачи достигается конструктивными особенностями изготовления червячного редуктора. Мягкость хода, не высокая шумность – добавляют преимущества червячному механизму. Однако, следует учитывать, что червячный привод менее приспособлен к жестким характерам работ (старты, стопы, ускорения, замедления, толчки, экстренное торможение, удары и т.д.).
Условное обозначение редукторов NMRV (Кликните для скачивания PDF файла)
Выходные обороты (при n=1400об/мин) | Крутящий момент | Передаточное число | Подводимая расчетная мощность | Тип | Радиальные нагрузки |
n2 (об/мин) | M, Nm | i | P, кВт | Fr (N) | |
280 | 11 | 5 | 0,4 | NMRV025 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 439 |
186 | 11 | 7.5 | 0,3 | 503 | |
140 | 11 | 10 | 0,2 | 553 | |
93 | 15 | 15 | 0,2 | 633 | |
70 | 15 | 20 | 0,1 | 697 | |
46 | 15 | 30 | 0,09 | 798 | |
35 | 16 | 40 | 0,07 | 878 | |
28 | 16 | 50 | 0,05 | 946 | |
23 | 14 | 60 | 0,04 | 1006 | |
280 | 18 | 5 | 0.6 | NMRV030 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 597 |
186 | 18 | 7.5 | 0.4 | 683 | |
140 | 18 | 10 | 0.3 | 752 | |
93 | 18 | 15 | 0.2 | 861 | |
70 | 18 | 20 | 0.2 | 984 | |
56 | 21 | 25 | 0.2 | 1021 | |
46 | 20 | 30 | 0.2 | 1085 | |
35 | 18 | 40 | 0.1 | 1194 | |
28 | 17 | 50 | 0.1 | 1286 | |
23 | 16 | 60 | 0.1 | 1367 | |
17.5 | 13 | 80 | 0.1 | 1504 | |
280 | 34 | 5 | 1.1 | NMRV040 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 1149 |
186 | 40 | 7.5 | 0.9 | 1315 | |
140 | 40 | 10 | 0.7 | 1447 | |
93 | 40 | 15 | 0.5 | 1657 | |
70 | 39 | 20 | 0.4 | 1824 | |
56 | 38 | 25 | 0.3 | 1964 | |
46 | 45 | 30 | 0.3 | 2087 | |
35 | 41 | 40 | 0.2 | 2298 | |
28 | 39 | 50 | 0.2 | 2475 | |
23 | 36 | 60 | 0.2 | 2630 | |
17.5 | 33 | 80 | 0.1 | 2895 | |
14 | 29 | 100 | 0.1 | 3118 | |
280 | 62 | 5 | 2.0 | NMRV050 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 1577 |
186 | 71 | 7.5 | 1.6 | 1805 | |
140 | 72 | 10 | 1.2 | 1987 | |
93 | 74 | 15 | 0.9 | 2274 | |
70 | 73 | 20 | 0.7 | 2503 | |
56 | 70 | 25 | 0.5 | 2696 | |
46 | 84 | 30 | 0.6 | 2865 | |
35 | 76 | 40 | 0.4 | 3153 | |
28 | 73 | 50 | 0.3 | 3397 | |
23 | 68 | 60 | 0.3 | 3610 | |
17.5 | 65 | 80 | 0.2 | 3973 | |
14 | 55 | 100 | 0.2 | 4280 | |
186 | 128 | 7.5 | 2.8 | NMRV063 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 2359 |
140 | 130 | 10 | 2.2 | 2597 | |
93 | 140 | 15 | 1.6 | 2973 | |
70 | 135 | 20 | 1.2 | 3272 | |
56 | 130 | 25 | 1.0 | 3524 | |
46 | 160 | 30 | 1.1 | 3745 | |
35 | 145 | 40 | 0.8 | 4122 | |
28 | 135 | 50 | 0.6 | 4440 | |
23 | 130 | 60 | 0.5 | 4719 | |
17.5 | 122 | 80 | 0.4 | 5193 | |
14 | 118 | 100 | 0.3 | 5595 | |
186 | 185 | 7.5 | 4.1 | NMRV075 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 2785 |
140 | 195 | 10 | 3.2 | 3065 | |
93 | 200 | 15 | 2.3 | 3509 | |
70 | 210 | 20 | 1.9 | 3862 | |
56 | 200 | 25 | 1.5 | 4160 | |
46 | 230 | 30 | 1.5 | 4421 | |
35 | 220 | 40 | 1.1 | 4865 | |
28 | 210 | 50 | 0.9 | 5241 | |
23 | 200 | 60 | 0.8 | 5569 | |
17.5 | 190 | 80 | 0.6 | 6130 | |
14 | 180 | 100 | 0.5 | 6630 | |
186 | 290 | 7.5 | 6.3 | NMRV090 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 3081 |
140 | 310 | 10 | 5.1 | 3391 | |
93 | 360 | 15 | 4.1 | 3882 | |
70 | 355 | 20 | 3.1 | 4273 | |
56 | 340 | 25 | 2.4 | 4603 | |
46 | 410 | 30 | 2.6 | 4891 | |
35 | 360 | 40 | 1.8 | 5383 | |
28 | 340 | 50 | 1.4 | 5799 | |
23 | 320 | 60 | 1.1 | 6163 | |
17.5 | 285 | 80 | 0.8 | 6783 | |
14 | 370 | 100 | 0.7 | 7306 | |
186 | 552 | 7.5 | 12 | NMRV110 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 3893 |
140 | 598 | 10 | 9.8 | 4285 | |
93 | 656 | 15 | 7.5 | 4905 | |
70 | 644 | 20 | 5.6 | 5399 | |
56 | 679 | 25 | 4.7 | 5816 | |
46 | 725 | 30 | 4.5 | 6181 | |
35 | 702 | 40 | 3.3 | 6803 | |
28 | 660 | 50 | 2.6 | 7328 | |
23 | 616 | 60 | 2.1 | 7787 | |
17.5 | 515 | 80 | 1.4 | 8571 | |
14 | 483 | 100 | 1.1 | 9232 | |
186 | 750 | 7.5 | 16.1 | NMRV130 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 5092 |
140 | 820 | 10 | 13.5 | 5605 | |
93 | 920 | 15 | 10.3 | 6416 | |
70 | 910 | 20 | 7.8 | 7062 | |
56 | 930 | 25 | 6.5 | 7607 | |
46 | 1040 | 30 | 6.4 | 8084 | |
35 | 1050 | 40 | 4.9 | 8897 | |
28 | 980 | 50 | 3.8 | 9584 | |
23 | 900 | 60 | 3.1 | 10185 | |
17.5 | 840 | 80 | 2.3 | 11210 | |
14 | 740 | 100 | 1.7 | 12076 | |
186 | 1200 | 7.5 | 25.78 | NMRV150 (кликните по ссылке чтобы скачать чертеж) | 6962 |
140 | 1240 | 10 | 20.20 | 7663 | |
93 | 1250 | 15 | 13.88 | 8771 | |
70 | 1300 | 20 | 10.95 | 9654 | |
56 | 1200 | 25 | 8.28 | 10400 | |
46 | 1200 | 30 | 6.98 | 11051 | |
35 | 1550 | 40 | 7.19 | 12163 | |
28 | 1400 | 50 | 5.33 | 13103 | |
23 | 1260 | 60 | 4.16 | 13924 | |
17.5 | 1150 | 80 | 3.05 | 15325 | |
14 | 1000 | 100 | 2.26 | 16508 |
Еще новости на эту тему: | |
19.10.2023 | Мотор-редукторы Getriebebau NORD Drive Systems GmbH & Co. KG (Германия) |
19.06.2022 | Мотор-редукторы Bauer Gear Motor GmbH |
14.05.2019 | Видео:Принцип работы и устройства различных редукторов |
27.03.2014 | Поставляем аналоги мотор-редукторов производства ОАО «Тамбовполимермаш». |
06.08.2013 | Редукторы производства Россия и Украина |
23.01.2013 | Как выбрать тип редуктора? |