Четырехступенчатый редуктор BT1424 i = 85 ... 400
i = 85 ... 400

Номинальный крутящий момент | Передаточное число | Выходные обороты n2 | Номинальная мощность при сервис-факторе fs=1 | Тип | Допустимые радиальные нагрузки на | Вес | |
n1=1400 | выходящий вал | входящий вал | |||||
Ma max [Nm] | i | об/мин | kW | N | N | кг | |
110000 | 85,23 | 16 | 199 | BT1424 | 265 | 27 | 3070 |
110000 | 92,76 | 15 | 183 | 265 | 27 | ||
110000 | 100,13 | 14 | 169 | 265 | 27 | ||
110000 | 108,09 | 13 | 157 | 265 | 28 | ||
110000 | 127,22 | 11 | 134 | 265 | 29 | ||
110000 | 146,07 | 9,6 | 117 | 265 | 29 | ||
98950 | 149,23 | 9,4 | 104 | 265 | 15 | ||
106800 | 161,07 | 8,7 | 104 | 265 | 15 | ||
110000 | 173,89 | 8,1 | 99 | 265 | 15 | ||
110000 | 204,66 | 6,8 | 84 | 265 | 15 | ||
110000 | 234,98 | 6 | 74 | 265 | 15 | ||
103450 | 284,6 | 4,9 | 57 | 265 | 15 | ||
104600 | 333 | 4,2 | 50 | 265 | 15 | ||
105550 | 395,65 | 3,5 | 43 | 265 | 15 |

Если вы хотите купить четырехступенчатый редуктор bt1424 , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск