Червячный мотор-редуктор NMRV050 Номинальная мощность - 0.55кВт Выходные обороты: 46.7об/мин ... 280об/мин
Номинальная мощность - 0.55кВт
Выходные обороты: 46.7об/мин ... 280об/мин
11411
| Обороты на выходном валу | Крутящий момент на выходном вал | Передаточное число | Радиальные нагрузки на выходном валу | Сервис-фактор | Тип редуктора |
| n2(об/мин) | M2(Нм) | i | Fr(Н) | ||
| 280 | 17 | 5 | 1577 | 4.1 | NMRV050 + 0.55кВт/1500об |
| 186.7 | 25 | 7.5 | 1805 | 3.1 | |
| 140 | 33 | 10 | 1987 | 2.4 | |
| 93.3 | 47 | 15 | 2274 | 1.7 | |
| 70 | 60 | 20 | 2503 | 1.3 | |
| 56 | 72 | 25 | 2636 | 1.0 | |
| 46.7 | 82 | 30 | 2865 | 1.1 |

| IEC | D | b | t | P | M | N | S | T |
| 56B5 | 9 | 3 | 1.4 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 |
| 63B14 | 11 | 4 | 12.8 | 90 | 75 | 60 | 5.5 | 4 |
| 71B5 | 14 | 5 | 16.3 | 160 | 130 | 110 | 9 | 4 |
Если вы хотите купить червячный мотор-редуктор NMRV050 , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск
