Стандартные винтовые домкраты DMW-20T

Максимальные статические нагрузки – 20т.;
Размер винта – TR65x12;
Передаточное число - 8:1 и 24:1;
Ход за 1 оборот – 1.5мм и 0.5мм соответственно;
Крутящий момент на холостом ходу –3.9Нм;
Максимальная допустимая мощность (на входе) – 3.7кВт;
Условное обозначение
Входная скорость (об/мин) | Скорость подъема (мм/мин) | Допустимая деформационная сила (т) | ||||||||||||||
20 тонн | 16 тонн | 12 тонн | 10 тонн | 7.5 тонн | 5 тонн | 2.5 тонн | ||||||||||
8:1 | 24:1 | 8:1 | 24:1 | 8:1 | 24:1 | 8:1 | 24:1 | 8:1 | 24:1 | 8:1 | 24:1 | 8:1 | 24:1 | 8:1 | 24:1 | |
1500 | 2250 | 750 | 36.0 | 20.0 | 29.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 9.6 | 14.0 | 7.2 | 8.9 | 4.8 | 4.5 | 2.4 |
1000 | 1500 | 500 | 24.0 | 13.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 7.7 | 12.0 | 6.4 | 8.9 | 4.8 | 6.0 | 3.2 | 3.0 | 1.6 |
750 | 1125 | 375 | 18.0 | 9.6 | 15.0 | 7.7 | 11.0 | 5.8 | 8.9 | 4.8 | 6.7 | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 2.2 | 1.2 |
500 | 750 | 250 | 12.0 | 6.4 | 9.5 | 5.1 | 7.1 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 4.5 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 0.8 |
300 | 450 | 150 | 7.1 | 3.8 | 5.7 | 3.1 | 4.3 | 2.3 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 |
200 | 300 | 100 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
100 | 150 | 50 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
50 | 75 | 25 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

Если вы хотите купить стандартные винтовые домкраты DMW-20T , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
Ещё из раздела Стандартные винтовые домкраты

Стандартные винтовые домкраты DMW-1T – 6:1 и 24:1 Максимальные статические нагрузки – 1т.; Размер винта – TR24x4; Передаточное число - 6:1 и 24:1; Ход за 1 оборот – 0.667мм и 0.167мм соответственно; Крутящий момент на холостом ходу – 0.29Нм; ...

Стандартные винтовые домкраты DMW-2.5T –6:1 и 24:1 Максимальные статические нагрузки – 2.5т.; Размер винта – TR30x6; Передаточное число - 6:1 и 24:1; Ход за 1 оборот – 1.0мм и 0.25мм соответственно; Крутящий момент на холостом ходу – 0.62Нм; ...

Стандартные винтовые домкраты DMW-5T 6:1 и 24:1 Максимальные статические нагрузки – 5т.; Размер винта – TR40x7; Передаточное число - 6:1 и 24:1; Ход за 1 оборот – 1.167мм и 0.292мм соответственно; Крутящий момент на холостом ходу – 1.4Нм; ...