Вибромоторы постоянного тока

Температура 120С
Степень влаго и пылезащиты IP66
Технические характеристики вибромоторов постоянного тока.
24V / DC
Модель | Размер | Обороты | Крутящее усилие | Вынуждающая сила | Статический момент | Вес | Мощность | Номинальные токи | Конвертер | |
Вх. мощность | Токи | |||||||||
об/мин | кгс | кН | кг*мм | кг | Вт | А | W | A | ||
EVM-DС 130-24 | 01 | 3000 | 125 | 1,226 | 12,4 | 4,7 | 180 | 2,80 | 650 | 10 |
EVM-DС 200-24 | 01 | 3000 | 187 | 1,834 | 18,6 | 5 | 180 | 3,00 | 650 | 10 |
EVM-DС 90-24 | 01 | 1500 | 78 | 0,765 | 31,0 | 5,5 | 95 | 2,50 | 650 | 10 |
12V / DC
Модель | Размер | Обороты | Крутящее усилие | Вынуждающая сила | Статический момент | Вес | Мощность | Номинальные токи | Конвертер | |||
Вх. мощность | Токи | |||||||||||
об/мин | кгс | кН | кг*мм | кг | Вт | А | W | A | ||||
EVM-DС 130-12 | 01 | 3000 | 125 | 1,226 | 12,4 | 4,7 | 180 | 7,20 | 650 | 10 | ||
EVM-DС 200-12 | 01 | 3000 | 187 | 1,834 | 18,6 | 5 | 180 | 7, ,35 | 650 | 10 | ||
EVM-DС 90-12 | 01 | 1500 | 78 | 0,765 | 31,0 | 5,5 | 95 | 7,10 | 650 | 10 |

Таблица размеров вибромоторов постоянного тока.
Модель | Размер | Размеры | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | P | Q | R | S | ||
EVM-DС 130-24 | 01 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70 | 106 | 8.75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM-DС 200-24 | 01 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70 | 106 | 8.75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM-DС 90-24 | 01 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70 | 106 | 8.75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM-DС 130-12 | 01 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 74 | 106 | 8.75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM-DС 200-12 | 01 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 74 | 106 | 8.75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM-DС 90-12 | 01 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 74 | 106 | 8.75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
Если вы хотите купить вибромоторы постоянного тока , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск