Стандартные вибраторы

Температура до 120С
Степень защиты IP66
Технические характеристики двухполюсных вибромоторов (3000об/мин).
Модель | Крутящее усилие | Вынуждающая сила | Статический момент | Вес | Мощность | Номинальные токи | Ia/In |
кгс | кН | кг*мм | кг | Вт | А | ||
EVM50/3000 | 49 | 0.481 | 4.9 | 4.5 | 100 | 0.23 | 2.30 |
EVM65/3000 | 62 | 0.647 | 6.1 | 4.8 | 150 | 0.30 | 2.5 |
EVM130/3000 | 153 | 1.501 | 15.2 | 4.9 | 180 | 0.35 | 3.30 |
EVM200/3000 | 214 | 2.099 | 21.3 | 5.2 | 180 | 0.35 | 3.30 |
EVM300/3000 | 301 | 3.443 | 29.9 | 8.4 | 270 | 0.58 | 3.50 |
EVM400/3000 | 402 | 4.101 | 39.9 | 9 | 360 | 0.75 | 3.5 |
EVM500/3000 | 565 | 5.543 | 56.2 | 14.7 | 470 | 0.80 | 4.00 |
EVM650/3000 | 660 | 6.553 | 65.6 | 15 | 500 | 0.98 | 4.00 |
EVM760/3000 | 754 | 7.397 | 74.9 | 15.4 | 550 | 1.00 | 4.30 |
EVM 800/3000 | 773 | 7.583 | 76.8 | 22 | 570 | 1.10 | 3.80 |
EVM850/3000 | 889 | 8.721 | 88.4 | 22.4 | 600 | 1.20 | 3.80 |
EVM950/3000 | 966 | 9.476 | 96.0 | 22.7 | 650 | 1.30 | 4.00 |
EVM1100/3000 | 1082 | 10.614 | 107.5 | 23 | 720 | 1.50 | 5.00 |
EVM1300/3000 | 1352 | 13.263 | 134.4 | 24.4 | 1000 | 2.20 | 5.20 |
EVM1600/3000 | 1632 | 16.010 | 162.2 | 34.8 | 1500 | 2.40 | 5.40 |
EVM1800/3000 | 1830 | 17.952 | 181.9 | 36 | 1725 | 2.67 | 5.90 |
EVM2000/3000 | 1960 | 20.493 | 194.6 | 36.3 | 2000 | 3.30 | 6.00 |
EVM2300/3000 | 2285 | 23.338 | 227.0 | 37.3 | 2200 | 3.50 | 6.10 |
EVM2500/3000 | 2495 | 24.476 | 245.0 | 89 | 2300 | 3.80 | 5.10 |
EVM 2850/3000 | 2930 | 28.743 | 291.2 | 90 | 2650 | 4.37 | 5.90 |
EVM3300/3000 | 3512 | 34.453 | 349.1 | 93 | 3200 | 4.60 | 6.00 |
EVM4000/3000 | 4081 | 40.035 | 405.7 | 94 | 4350 | 6.80 | 7.00 |
EVM5000/3000 | 5029 | 49.334 | 499.9 | 96 | 5000 | 8.20 | 8.50 |
EVM6500/3000 | 6571 | 64.462 | 653.2 | 260 | 8000 | 13.30 | 8.30 |
EVM7600/3000 | 7635 | 74.899 | 758.9 | 270 | 9000 | 15.20 | 8.50 |
EVM9000/3000 | 9020 | 88.486 | 896.6 | 278 | 10000 | 17.00 | 8.30 |

Таблица размеров двух полюсных вибромоторов.
Модель | Размерность | Размеры (мм) | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | P | Q | R | S | |||
EVM50/3000 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM65/3000 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM130/3000 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM200/3000 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM300/3000 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74.5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
EVM400/3000 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74.5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
EVM500/3000 | 1 | 315 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 65 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM650/3000 | 1 | 315 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 65 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM760/3000 | 1 | 315 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 65 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM 800/3000 | 1 | 405 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 92 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM850/3000 | 1 | 405 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 92 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM950/3000 | 1 | 405 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 92 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM1100/3000 | 1 | 405 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 92 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM1300/3000 | 1 | 405 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 92 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM1600/3000 | 1 | 426 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 84 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM1800/3000 | 1 | 426 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 84 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM2000/3000 | 1 | 426 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 84 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM2300/3000 | 1 | 426 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 84 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM2500/3000 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM 2850/3000 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM3300/3000 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM4000/3000 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM5000/3000 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM6500/3000 | 3 | 745 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 115 | 100x2 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM7600/3000 | 3 | 745 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 115 | 100x2 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM9000/3000 | 3 | 745 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 115 | 100x2 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
Технические характеристики четырехполюсных вибромоторов (1500об/мин).
Модель | Крутящее усилие | Вынуждающая сила | Статический момент | Вес | Мощность | Номинальные токи | Ia/In |
кгс | кН | кг*мм | кг | Вт | А | ||
EVM20/1500 | 23 | 0.226 | 9.1 | 4.5 | 80 | 0.20 | 2.00 |
EVM30/1500 | 31 | 0.304 | 12.3 | 4.7 | 80 | 0.20 | 2.00 |
EVM60/1500 | 53 | 0.520 | 21.1 | 5.2 | 95 | 0.21 | 2.10 |
EVM90/1500 | 84 | 0.824 | 33.4 | 6 | 95 | 0.21 | 3.30 |
EVM200/1500 | 214 | 2.099 | 85.1 | 11 | 180 | 0.45 | 2.20 |
EVM250/1500 | 242 | 2.374 | 96.2 | 11.5 | 240 | 0.52 | 2.40 |
EVM300/1500 | 319 | 3.129 | 126.8 | 17.2 | 270 | 0.60 | 2.50 |
EVM400/1500 | 415 | 4.071 | 165.0 | 18.6 | 310 | 0.66 | 2.60 |
EVM520/1500 | 512 | 5.023 | 203.6 | 20.6 | 340 | 0.71 | 3.20 |
EVM750/1500 | 735 | 7.210 | 292.2 | 28 | 475 | 0.92 | 3.00 |
EVM900/1500 | 865 | 8.436 | 343.9 | 30.3 | 570 | 1.10 | 3.00 |
EVM1100/1500 | 1110 | 10.889 | 441.3 | 34.2 | 600 | 1.16 | 3.60 |
EVM1300/1500 | 1306 | 12.812 | 519.3 | 36.3. | 720 | 1.36 | 4.00 |
EVM1500/1500 | 1477 | 14.489 | 587.2 | 45 | 950 | 1.50 | 4.10 |
EVM1800/1500 | 1765 | 17.315 | 701.7 | 46.7 | 1140 | 1.80 | 4.40 |
EVM2000/1500 | 2089 | 20.493 | 830.6 | 52.9 | 1200 | 2.20 | 4.50 |
EVM 2300/1500 | 2379 | 23.338 | 945.8 | 54.5 | 1300 | 2.30 | 4.90 |
EVM2450/1500 | 2568 | 25.192 | 1021.0 | 105 | 1450 | 2.56 | 5.80 |
EVM2700/1500 | 2758 | 27.056 | 1096.5 | 107 | 1700 | 3.30 | 6.00 |
EVM3100/1500 | 3150 | 30.902 | 1252.4 | 109 | 200 | 3.65 | 6.40 |
EVM3800/1500 | 3844 | 37.710 | 1528.3 | 146 | 2200 | 4.60 | 6.70 |
EVM4300/1500 | 4403 | 43.193 | 1750.6 | 148 | 290 | 5.10 | 7.00 |
EVM5000/1500 | 5552 | 54.465 | 2207.4 | 182 | 3300 | 5.40 | 7.00 |
EVM6000/1500 | 6224 | 61.057 | 2474.6 | 184 | 4350 | 7.60 | 7.20 |
EVM7000/1500 | 6640 | 65.138 | 2640.0 | 293 | 6000 | 10.50 | 6.70 |
EVM7500/1500 | 7408 | 72.672 | 2845.3 | 296 | 6500 | 11.00 | 7.10 |
EVM7900/1500 | 8195 | 80.393 | 3258.2 | 299 | 7000 | 11.50 | 7.00 |
EVM9500/1500 | 9611 | 94.284 | 3821.2 | 351 | 7500 | 12.00 | 6.70 |
EVM11500/1500 | 11444 | 112.266 | 4550.0 | 361 | 11000 | 16.00 | 7.00 |

Таблица размеров четырехполюсных вибромоторов.
Модель | Размерность | Размеры (мм) | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | P | Q | R | S | |||
EVM20/1500 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM30/1500 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM60/1500 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM90/1500 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60.5 | 70-74 | 106 | 8.75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
EVM200/1500 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74.5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
EVM250/1500 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74.5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
EVM300/1500 | 1 | 368 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 96.5 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM400/1500 | 1 | 368 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 96.5 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM520/1500 | 1 | 368 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 96.5 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM 750/1500 | 1 | 405 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 92 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM900/1500 | 1 | 437 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 112 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM1100/1500 | 1 | 437 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 112 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM1300/1500 | 1 | 488.5 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 136 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM1500/1500 | 1 | 502 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 112 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM1800/1500 | 1 | 502 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 112 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM2000/1500 | 1 | 502 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 112 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM2300/1500 | 1 | 502 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 112 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM2450/1500 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM 2700/1500 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM3100/1500 | 2 | 584 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 114 | 155 | 255 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM3800/1500 | 2 | 599 | 320 | 325 | 327 | 283 | 160 | 110 | 155 | 255 | 22 | 4 | 284 | - | 80 | 35 |
EVM4300/1500 | 2 | 599 | 320 | 325 | 327 | 283 | 160 | 110 | 155 | 255 | 22 | 4 | 284 | - | 80 | 35 |
EVM5000/1500 | 2 | 669 | 340 | 350.5 | 354 | 309 | 172 | 108 | 180 | 280 | 25 | 4 | 323 | - | 85 | 40 |
EVM6000/1500 | 2 | 669 | 340 | 350.5 | 354 | 309 | 172 | 108 | 180 | 280 | 25 | 4 | 323 | - | 85 | 40 |
EVM7000/1500 | 3 | 745 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 115 | 100 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM7500/1500 | 3 | 745 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 115 | 100 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM7900/1500 | 3 | 745 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 115 | 100 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM9500/1500 | 3 | 820 | 460 | 453.5 | 467 | 412 | 220 | 116 | 125 | 380 | 38 | 6 | 398 | - | 100 | 50 |
EVM11500/1500 | 3 | 820 | 460 | 453.5 | 467 | 412 | 220 | 116 | 125 | 380 | 38 | 6 | 398 | - | 100 | 50 |
Технические характеристики шести полюсных вибромоторов (1000об/мин).
Модель | Крутящее усилие | Вынуждающая сила | Статический момент | Вес | Мощность | Номинальные токи | Ia/In |
кгс | кН | кг*мм | кг | Вт | А | ||
EVM 200/1000 | 185 | 1.815 | 165.3 | 19 | 240 | 0.53 | 2.00 |
EVM 270/1000 | 228 | 2.237 | 204.0 | 20.5 | 260 | 0.55 | 2.00 |
EVM 390/1000 | 312 | 3.061 | 279.1 | 29 | 320 | 0.70 | 2.80 |
EVM 530/1000 | 582 | 5.199 | 474.1 | 35.7 | 450 | 0.95 | 2.90 |
EVM 750/1000 | 793 | 7.779 | 709.4 | 47.3 | 540 | 1.05 | 3.00 |
EVM 1000/1000 | 982 | 9.633 | 878.5 | 54.2 | 720 | 1.40 | 3.00 |
EVM 1200/1000 | 1215 | 11.919 | 1086.9 | 58.3 | 760 | 1.44 | 3.10 |
EVM 1300/1000 | 1355 | 12.871 | 1212.0 | 60 | 800 | 1.60 | 3.30 |
EVM 1550/1000 | 1572 | 15.421 | 1406.3 | 67 | 900 | 1.80 | 3.40 |
EVM 1700/1000 | 1644 | 16.128 | 1470.7 | 113 | 1000 | 2.80 | 3.70 |
EVM 2000/1000 | 1823 | 17.884 | 1630.8 | 119 | 1200 | 3.0 | 4.0 |
EVM 2300/1000 | 2234 | 21.916 | 1998.5 | 128 | 1500 | 3.20 | 4.50 |
EVM 3000/1000 | 3003 | 29.459 | 2686.4 | 168 | 2000 | 4.40 | 5.00 |
EVM 4500/1000 | 4169 | 40.898 | 3729.5 | 210 | 2600 | 5.0 | 5.50 |
EVM 5000/1000 | 4591 | 45.038 | 4107.0 | 221 | 300 | 6.50 | 5.80 |
EVM 6000/1000 | 5009 | 49.138 | 4480.9 | 226 | 4000 | 8.20 | 5.80 |
EVM 6500/1000 | 6051 | 59.360 | 5413.0 | 333 | 4500 | 8.80 | 5.50 |
EVM 7000/1000 | 6952 | 68.199 | 6219.0 | 340 | 5500 | 9.50 | 6.00 |
EVM 8500/1000 | 8876 | 87.074 | 7940.1 | 377 | 7500 | 14.50 | 6.20 |
EVM 9800/1000 | 9800 | 96.138 | 8766.7 | 428 | 8200 | 14.80 | 6.30 |
EVM 10000/1000 | 10210 | 100.160 | 9133.5 | 428 | 8500 | 15.00 | 6.50 |
EVM 12000/1000 | 12916 | 126.706 | 11554.2 | 476 | 9800 | 17.20 | 6.40 |
EVM 13500/1000 | 13788 | 135.260 | 12334.3 | 480 | 10000 | 17.20 | 6.50 |
EVM 14500/1000 | 14876 | 145.934 | 13307.5 | 596 | 11600 | 18.10 | 6.70 |
EVM 15000/1000 | 15959 | 156.548 | 14275.4 | 605 | 12800 | 19.00 | 5.70 |
EVM 18500/1000 | 18931 | 185.713 | 16935.0 | 660 | 13500 | 25.50 | 5.70 |
EVM 20500/1000 | 20949 | 205.510 | 18740.20 | 670 | 14500 | 26.50 | 5.40 |

Таблица размеров шести полюсных вибромоторов.
Модель | Размерность | Размеры (мм) | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | P | Q | R | S | |||
EVM 200/1000 | 1 | 368 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 96.5 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM 270/1000 | 1 | 368 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90.5 | 96.5 | 100-105 | 140-160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
EVM 390/1000 | 1 | 405 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 92 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM 530/1000 | 1 | 437 | 210 | 237 | 215 | 182 | 104 | 112.5 | 120 | 170 | 17 | 4 | 160 | 40 | 50 | 53.5 |
EVM 750/1000 | 1 | 502 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 112 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM 1000/1000 | 1 | 502 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 112 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM 1200/1000 | 1 | 566 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 154 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM 1300/1000 | 1 | 566 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 154 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM 1550/1000 | 1 | 566 | 235.5 | 259 | 258 | 221 | 117 | 154 | 140-150 | 190 | 18.5 | 4 | 194 | 50 | 51 | 56 |
EVM 1700/1000 | 2 | 654 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 149 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM 2000/1000 | 2 | 654 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 149 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM 2300/1000 | 2 | 724 | 285 | 290 | 280 | 242 | 133 | 184 | 155 | 225 | 22 | 4 | 266 | - | 70 | 30 |
EVM 3000/1000 | 2 | 693 | 320 | 325 | 327 | 283 | 160 | 157 | 155 | 225 | 22 | 4 | 284 | - | 80 | 35 |
EVM 4500/1000 | 2 | 793 | 340 | 350.5 | 354 | 309 | 172 | 172 | 180 | 280 | 25 | 4 | 323 | - | 85 | 40 |
EVM 5000/1000 | 2 | 793 | 340 | 350.5 | 354 | 309 | 172 | 172 | 180 | 280 | 25 | 4 | 323 | - | 85 | 40 |
EVM 6000/1000 | 2 | 793 | 340 | 350.5 | 354 | 309 | 172 | 172 | 180 | 280 | 25 | 4 | 323 | - | 85 | 40 |
EVM 6500/1000 | 3 | 865 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 175 | 100 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM 7000/1000 | 3 | 865 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 175 | 100 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM 8500/1000 | 3 | 919 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 200 | 100 | 320 | 28 | 6 | 358 | - | 93 | 40 |
EVM 9800/1000 | 3 | 919 | 395 | 411.5 | 398 | 359.5 | 196 | 200 | 100 | 320 | 28 | 6 | 398 | - | 93 | 40 |
EVM 10000/1000 | 3 | 926 | 460 | 453.5 | 467 | 412 | 220 | 171 | 125 | 380 | 38 | 6 | 398 | - | 100 | 50 |
EVM 12000/1000 | 3 | 998 | 460 | 453.5 | 467 | 412 | 220 | 207 | 125 | 380 | 38 | 6 | 398 | - | 100 | 50 |
EVM 13500/1000 | 3 | 998 | 460 | 453.5 | 467 | 412 | 220 | 207 | 125 | 380 | 38 | 6 | 398 | - | 100 | 50 |
EVM 14500/1000 | 4 | 1000 | 574 | 593 | 541 | 486 | 268.5 | 158 | 140 | 480 | 45 | 8 | 538 | - | 115 | 50 |
EVM 15000/1000 | 4 | 1000 | 574 | 593 | 541 | 486 | 268.5 | 158 | 140 | 480 | 45 | 8 | 538 | - | 115 | 50 |
EVM 18500/1000 | 4 | 1050 | 574 | 593 | 541 | 486 | 268.5 | 183 | 140 | 480 | 45 | 8 | 538 | - | 115 | 50 |
EVM 20500/1000 | 4 | 1050 | 574 | 593 | 541 | 486 | 268.5 | 183 | 140 | 480 | 45 | 8 | 538 | - | 115 | 50 |
Если вы хотите купить стандартные вибраторы , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск