DC двигатель 55.000 (20 Вт ~ 80 Вт) Номинальная мощность: 20 Вт ~ 80 Вт Напряжение: 24VDC ~ 220VDC Выходные обороты: 1500об/мин ~ 6000об/мин

Простейший щеточный двигатель постоянного тока 55.000 (20 Ватт ~ 80 Ватт) - электромеханический узел, предназначенный для работ с постоянным током, напряжением (24 В ~ 220 В). Отличительной чертой представленного продукта - малая инерционность, точность крутящего момента, неприхотливость в эксплуатации, невысокая цена.
Двигатель, в зависимости от выбранной мощности, соответствует различным номинальным скоростям,
Малые габаритные размеры, легкость в подключении, выбор позиционирования крутящего момента и другое.
Технические параметры
Модель | Мощность | Номинальная скорость | Напряжение | Ток | Момент |
Ватт | Об/мин | В | А | мНм | |
55.000.01 | 20 | 3000 | 24 | 1.5 | 63.7 |
55.000.02 | 20 | 3000 | 27 | 1.3 | 63.7 |
55.000.03 | 20 | 3000 | 48 | 0.7 | 63.7 |
55.000.04 | 20 | 3000 | 110 | 0.34 | 63.7 |
55.000.05 | 35 | 6000 | 24 | 2.5 | 55.7 |
55.000.06 | 35 | 6000 | 27 | 2.2 | 55.7 |
55.000.07 | 35 | 6000 | 48 | 1.3 | 55.7 |
55.000.08 | 35 | 6000 | 110 | 0.54 | 55.7 |
55.000.10 | 24 | 3600 | 110 | 0.4 | 63.7 |
55.000.51 | 29 | 3000 | 24 | 2.1 | 92.3 |
55.000.52 | 29 | 3000 | 27 | 1.8 | 92.3 |
55.000.53 | 29 | 3000 | 48 | 1.1 | 92.3 |
55.000.54 | 29 | 3000 | 110 | 0.46 | 92.3 |
55.000.55 | 50 | 6000 | 24 | 3.45 | 79.6 |
55.000.56 | 50 | 6000 | 27 | 3.1 | 79.6 |
55.000.57 | 50 | 6000 | 48 | 1.74 | 79.6 |
55.000.58 | 50 | 6000 | 110 | 0.74 | 79.6 |
55.000.59 | 80 | 8000-10000 | 110 | 1.15 | 85 |
55.000.61 | 40 | 5000 | 24 | 2.5 | 7604 |
55.000.63 | 20 | 1500 | 24 | 1.25 | 127.4 |
55.000.64 | 30 | 3000 | 220 | 0.25 | 95 |
55.000.65 | 70 | 7500 | 110 | 1.0 | 89.2 |
55.000.66 | 29 | 2500 | 110 | 0.45 | 110.8 |
55.000.68 | 40 | 5500 | 36 | 1.7 | 69.6 |
55.000.72 | 25 | 2500 | 24 | 1.7 | 95.5 |
Исполнения
А3 – фланцевое исполнение AA3 –фланцевое исполнение с двумя концами выходного вала | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Модель | N | h2 | h3 | M | P | S | D1 | L1 | L2 | D | E | l4 | F | G | d | m |
Кг | ||||||||||||||||
55.000.01~49 | 42 | 4 | 2.5 | 48 | 58 | 4.5 | 60 | 96 | - | 5 | 12 | 13.5 | 2 | 3.3 | 7 | 0.9 |
55.000.51~99 | 42 | 4 | 2.5 | 48 | 58 | 4.5 | 60 | - | 106 | 5 | 12 | 13.5 | 2 | 3.3 | 7 | 0.9 |
Условное обозначение:
55. | 000. | 01 | - | 20 | 24 | 3000 | - | А3 |
Габарит двигателей постоянного тока | Серия двигателей постоянного тока | Комбинация электрических параметров | Мощность двигателя, Вт | Напряжение постоянного т ока, В | Выходные обороты, об/мин | Исполнение |
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (A1) Минск