Натяжные барабаны
Натяжные барабаны 
Корпус барабана изготавливается из стали марки ST37,2-ST 52 по стандартам DIN 2448.
Диаметр барабана рассчитывается исходя из свойств материала.
Футеровка чаще используется в приводных барабанах ,для того что бы обеспечить лучшее сцепление с лентой и повысить тяговые свойства конвейера. Толщина слоя 10-25мм. Футеровку выполняют в форме ромбов или делаются насечки.

Корпус барабана изготавливается из стали марки ST37,2-ST 52 по стандартам DIN 2448.
Диаметр барабана рассчитывается исходя из свойств материала.
Футеровка чаще используется в приводных барабанах ,для того что бы обеспечить лучшее сцепление с лентой и повысить тяговые свойства конвейера. Толщина слоя 10-25мм. Футеровку выполняют в форме ромбов или делаются насечки.
Параметры | ||||||||
![]() | ||||||||
B | L | E | D | A | d1 | d2 | Gn(кг) | корпус |
300 | 400 | 600 | 165 | 670 | 30 | 40 | 25 | UCT206 |
190 | 680 | 40 | 50 | 35 | UCT208 | |||
215 | 680 | 40 | 50 | 39 | UCT208 | |||
240 | 680 | 40 | 50 | 42 | UCT208 | |||
270 | 690 | 50 | 60 | 55 | UCT210 | |||
400 | 500 | 700 | 190 | 780 | 40 | 50 | 41 | UCT208 |
215 | 780 | 40 | 50 | 45 | UCT208 | |||
240 | 780 | 40 | 50 | 49 | UCT208 | |||
270 | 790 | 50 | 60 | 64 | UCT210 | |||
320 | 790 | 50 | 60 | 72 | UCT210 | |||
400 | 810 | 60 | 70 | 107 | UCT212 | |||
500 | 600 | 830 | 215 | 910 | 40 | 50 | 51 | UCT208 |
240 | 910 | 40 | 50 | 56 | UCT208 | |||
270 | 920 | 50 | 60 | 72 | UCT210 | |||
320 | 940 | 60 | 70 | 93 | UCT212 | |||
400 | 920 | 50 | 60 | 110 | UCT210 | |||
940 | 60 | 70 | 122 | UCT212 | ||||
500 | 950 | 70 | 80 | 166 | UCT214 | |||
970 | 80 | 90 | 201 | UCT216 | ||||
630 | 950 | 70 | 80 | 232 | UCT214 | |||
970 | 80 | 90 | 244 | UCT216 | ||||
650 | 750 | 990 | 240 | 1070 | 40 | 50 | 66 | UCT208 |
270 | 1080 | 50 | 60 | 85 | UCT210 | |||
320 | 1100 | 60 | 70 | 109 | UCT212 | |||
1110 | 70 | 80 | 123 | UCT214 | ||||
400 | 1110 | 60 | 70 | 142 | UCT212 | |||
1110 | 70 | 80 | 158 | UCT214 | ||||
500 | 1110 | 70 | 80 | 193 | UCT214 | |||
1130 | 80 | 90 | 207 | UCT216 | ||||
630 | 1130 | 80 | 90 | 283 | UCT216 | |||
1150 | 90 | 100 | 298 | UCT218 | ||||
800 | 1150 | 90 | 100 | 391 | UCT218 | |||
1160 | 100 | 110 | 430 | SNH522 | ||||
800 | 950 | 1190 | 240 | 1270 | 40 | 50 | 78 | UCT208 |
270 | 1280 | 50 | 60 | 101 | UCT210 | |||
320 | 1300 | 60 | 70 | 128 | UCT212 | |||
1310 | 70 | 80 | 145 | UCT214 | ||||
400 | 1310 | 70 | 80 | 187 | UCT214 | |||
1330 | 80 | 90 | 203 | UCT216 | ||||
500 | 1310 | 70 | 80 | 227 | UCT214 | |||
1330 | 80 | 90 | 243 | UCT216 | ||||
630 |
Если вы хотите купить натяжные барабаны , вы можете:
Позвонить:
Российская Федерация
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
+7 (495) 369-04-89
+7 (910) 726-725-4 (МТС) Смоленск
info@tech-privod.com
Республика Беларусь
+375 17 272-04-08 (т/ф) Минск
+375 29 61-787-61 (Velcom) Минск
Ещё из раздела Конвейерные барабаны

Приводные барабаны: Движение ленте задает приводной барабан. Он устанавливается в начале ленты. Если конвейерная лента длинная, то может быть использовано несколько барабанов. Для того что бы барабан не пробуксовывал при движении ленты, поверхность ...